Forum Muzyczna Galaktyka Strona Główna Muzyczna Galaktyka
i nic ci nie umyka!
 
 POMOCPOMOC   FAQFAQ   SzukajSzukaj 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

NOTOWANIA POPLISTY WG FORUMOWICZÓW
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Muzyczna Galaktyka Strona Główna -> POPlista wg forumowiczów
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
elslawko
Spamer


Dołączył: 19 Cze 2011
Posty: 5174

PostWysłany: Sro Sie 13, 2014 20:00    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

NOTOWANIE NR 216 z 11.05.2014r.

1. Indila - Dernière danse NOWOŚĆ, - 196pkt.
2. Coldplay - A sky full of stars NOWOŚĆ, - 170pkt.
3. Lana Del Rey - West coast (-2), - 159pkt
4. Justin Timberlake - Not a bad thing (-2), - 144pkt.
5. Ed Sheeran - Sing NOWOŚĆ, - 137pkt.
6. Route 94 + Jess Glynne - My love NOWOŚĆ, - 136pkt.
7. Calvin Harris - Summer (-2), - 133pkt. (w tym 1 x 25pkt.)
8. Clean Bandit + Jess Glynne - Rather be (+2), - 133pkt. (w tym 1 x 24pkt.)
9. Chloe Howl - Rumour (+8), - 129pkt.
10. Fitz & The Tantrums - The Walker (+1), - 121pkt.
11. Shakira - Empire (-3), - 117pkt.
12. American Authors - Best day of my life (-9), - 116pkt.
13. Avicii - Addicted to you (-4), - 112pkt.
14. Within Temptation + Piotr Rogucki - Whole world is watching (-8), - 111pkt. (w tym 1 x 25pkt.)
15. Foster the People - Best friend (-3), - 111pkt. (w tym 2 x 21pkt.)
16. Lady Gaga - G.U.Y. (-2), - 107pkt. (w tym 1 x 25pkt.)
17. Shakira - Dare (la la la) (-10), - 107pkt. (w tym 2 x 22pkt.)
18. Coldplay - Magic (-14), - 100pkt. (w tym 1 x 25pkt.)
19. Anastacia - Stupid little things (-6), - 100pkt. (w tym 1 x 23pkt.)
20. Paloma Faith – Can't Rely on You (-5), - 100pkt. (w tym 1 x 24pkt.)

WYPADAJĄ

Ellie Goulding - Beating heart (z miejsca 18.), - 98pkt. (w tym 1 x 23pkt.)
Arctic Monkeys - Arabella (z miejsca 19.), - 94pkt.
James Arthur - Recovery (z miejsca 16.), - 91pkt.
Beyonce - Partition (z propozycji), - 59pkt.
Donatan + Cleo feat. Sitek - Cicha woda (z miejsca 20.), - 46pkt.

PROPOZYCJE

Bakermat - One Day (Vandaag)
Perfect - Wszystko ma swój czas
Elaiza - Is it right
Avril Lavigne - Give you what you like
The Pierces - Kings

GŁOSOWAŁO 9 OSÓB
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość MSN Messenger
Reklama






Wysłany: Sro Sie 13, 2014 20:00    Temat postu:

Powrót do góry
elslawko
Spamer


Dołączył: 19 Cze 2011
Posty: 5174

PostWysłany: Wto Sie 19, 2014 20:31    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

NOTOWANIE NR 217 z 18.05.2014r.

1. Lana Del Rey - West coast (+2), - 180pkt.
2. Indila - Dernière danse (-1), - 177pkt.
3. Chloe Howl - Rumour (+6), - 148pkt.
4. Route 94 + Jess Glynne - My love (+2), - 144pkt.
5. Calvin Harris - Summer (+2), - 138pkt.
6. Clean Bandit + Jess Glynne - Rather be (+2), - 132pkt. (w tym 1 x 23pkt., 1 x 22pkt.)
7. Ed Sheeran - Sing (-2), - 132pkt. (w tym 1 x 23pkt., 1 x 20pkt.)
8. Coldplay - A sky full of stars (-6), - 128pkt.
9. Elaiza - Is it right NOWOŚĆ, - 126pkt.
10. Fitz & The Tantrums - The Walker (0), - 124pkt.
11. Justin Timberlake - Not a bad thing (-7), - 123pkt.
12. Avril Lavigne - Give you what you like NOWOŚĆ, - 121pkt.
13. The Pierces - Kings NOWOŚĆ, - 119pkt.
14. Foster the People - Best friend (+1), - 116pkt.
15. Anastacia - Stupid little things (+4), - 115pkt.
16. Shakira - Empire (-5), - 112pkt.
17. Lady Gaga - G.U.Y. (-1), - 107pkt.
18. American Authors - Best day of my life (-6), - 102pkt.
19. Bakermat - One Day (Vandaag) NOWOŚĆ, - 100pkt. (w tym 1 x 23pkt.)
20. Coldplay - Magic (-2), - 100pkt. (w tym 1 x 16pkt.)

WYPADAJĄ

Avicii - Addicted to you (z miejsca 13.), - 91pkt.
Within Temptation + Piotr Rogucki - Whole world is watching (z miejsca 14.), - 90pkt.
Paloma Faith – Can't Rely on You (z miejsca 20.), - 87pkt.
Shakira - Dare (la la la) (z miejsca 17.), - 85pkt.
Perfect - Wszystko ma swój czas (z propozycji), - 28pkt.

PROPOZYCJE

Sigma - Nobody to love
Michael Jackson + Justin Timberlake - Love never felt so good
Sam Smith - Stay with me
Mister D - Chleb
Iggy Azalea + Charli XCX - Fancy

GŁOSOWAŁO 9 OSÓB
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość MSN Messenger
elslawko
Spamer


Dołączył: 19 Cze 2011
Posty: 5174

PostWysłany: Nie Sie 24, 2014 19:04    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

NOTOWANIE NR 218 z 25.05.2014r.

1. Indila - Dernière danse (+1), - 198pkt.
2. Fitz & The Tantrums - The Walker (+8), - 162pkt. (w tym 1 x 24pkt.)
3. Ed Sheeran - Sing (+4), - 162pkt. (w tym 1 x 23pkt.)
4. Lana Del Rey - West coast (-3), - 160pkt.
5. Bakermat - One Day (Vandaag) (+14), - 159pkt.
6. Michael Jackson + Justin Timberlake - Love never felt so good NOWOŚĆ, - 157pkt.
7. Chloe Howl - Rumour (-4), - 154pkt.
8. Coldplay - A sky full of stars (0), - 147pkt.
9. Clean Bandit + Jess Glynne - Rather be (-3), - 142pkt.
10. Mister D - Chleb NOWOŚĆ, - 140pkt.
11. Route 94 + Jess Glynne - My love (-7), - 134pkt.
12. Foster the People - Best friend (+2), - 133pkt. (w tym 1 x 25pkt.)
13. The Pierces - Kings (0), - 133pkt. (w tym 2 x 22pkt.)
14. Elaiza - Is it right (-5), - 130pkt.
15. Justin Timberlake - Not a bad thing (-4), - 129pkt.
16. Coldplay - Magic (+4), - 122pkt.
17. Calvin Harris - Summer (-12), - 118pkt. (w tym 1 x 25pkt.)
18. Sam Smith - Stay with me NOWOŚĆ, - 118pkt. (w tym 1 x 20pkt.)
19. Sigma - Nobody to love NOWOŚĆ, - 117pkt.
20. American Authors - Best day of my life (-2), - 111pkt.

WYPADAJĄ

Shakira - Empire (z miejsca 16.), - 86pkt.
Anastacia - Stupid little things (z miejsca 15.), - 86pkt.
Avril Lavigne - Give you what you like (z miejsca 12.), - 80pkt.
Lady Gaga - G.U.Y. (z miejsca 17.), - 75pkt.

PROPOZYCJE

Iggy Azalea + Charli XCX - Fancy, - 107pkt.
Mesajah - Lepsza połowa
Mrozu feat feat. Sound'N'Grace - Nic do stracenia
Piersi - 07 Zgłoś się
Clean Bandit + Sharna Bass - Extraordinary

GŁOSOWAŁO 11 OSÓB

żeby nie było - usunąłem głosy Marcinkka2, który mi je wysłał jedynie przez fejsa, a nie dał rady już ich dzisiaj tutaj dodać,

kolejne notowanie w środę lub we czwartek
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość MSN Messenger
elslawko
Spamer


Dołączył: 19 Cze 2011
Posty: 5174

PostWysłany: Nie Sie 31, 2014 19:08    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

NOTOWANIE NR 219 z 1.06.2014r.

1. Lana Del Rey - West coast (+3), - 153pkt.
2. Indila - Dernière danse (-1), - 146pkt.
3. Bakermat - One Day (Vandaag) (+2), - 141pkt.
4. Route 94 + Jess Glynne - My love (+7), - 138pkt.
5. Mister D - Chleb (+5), - 134pkt.
6. Chloe Howl - Rumour (+1), - 126pkt.
7. Foster the People - Best friend (+5), - 122pkt.
8. Clean Bandit + Jess Glynne - Rather be (+1), - 120pkt.
9. Fitz & The Tantrums - The Walker (-7), - 118pkt.
10. The Pierces - Kings (+3), - 117pkt.
11. Michael Jackson + Justin Timberlake - Love never felt so good (-7), - 116pkt.
12. Ed Sheeran - Sing (-9), - 107pkt.
13. Iggy Azalea + Charli XCX - Fancy NOWOŚĆ, - 104pkt. (w tym 1 x 24pkt.)
14. Coldplay - A sky full of stars (-6), - 104pkt. (w tym 1 x 20pkt.)
15. Calvin Harris - Summer (+2), - 101pkt.
16. Sigma - Nobody to love (+3), - 98pkt.
17. Elaiza - Is it right (-3), - 91pkt. (w tym 1 x 22pkt.)
18. Clean Bandit + Sharna Bass - Extraordinary NOWOŚĆ, - 91pkt. (w tym 1 x 21pkt.)
19. Coldplay - Magic (-3), - 91pkt. (w tym 1 x 17pkt.)
20. Mrozu feat feat. Sound'N'Grace - Nic do stracenia NOWOŚĆ, - 86pkt.

WYPADAJĄ

American Authors - Best day of my life (z miejsca 20.), - 82pkt.
Sam Smith - Stay with me (z miejsca 18.), - 80pkt.
Justin Timberlake - Not a bad thing (z miejsca 15.), - 72pkt.
Mesajah - Lepsza połowa (z propozycji), - 46pkt.
Piersi - 07 Zgłoś się (z propozycji), - 16pkt.

PROPOZYCJE

Artur Rojek - Syreny
Nico & Vinz - Am I Wrong
LemON - AKE
iamamiwhoami - Hunting for pearls
Lykke Li - No rest for the wicked

GŁOSOWAŁO 8 OSÓB
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość MSN Messenger
Dobromier
Zarządca


Dołączył: 17 Maj 2011
Posty: 15205
Skąd: Szczecin / Dołuje

PostWysłany: Sob Paź 25, 2014 21:22    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W czwartek notowanie 221.

NOTOWANIE 220 08.06.2014

01. | NE | 01 | 113 | Artur Rojek - Syreny
02. | 02 | 05 | 110 | Indila - Dernière Danse
03. | 03 | 04 | 096 | Bakermat - One Day (Vandaag)
04. | 04 | 05 | 094 | Route 94 - My Love (feat. Jess Glynne)
05. | NE | 01 | 093 | iamamiwhoami - Hunting For Pearls
06. | 14 | 05 | 093 | Coldplay - A Sky Full Of Stars (feat. Avicii)
07. | 15 | 09 | 087 | Calvin Harris - Summer
08. | 11 | 03 | 086 | Michael Jackson - Love Never Felt So Good (feat. Justin Timberlake)
09. | 16 | 03 | 084 | Sigma - Nobody To Love
10. | 18 | 02 | 083 | Clean Bandit - Extraordinary (feat. Sharna Bass)
11. | 20 | 02 | 081 | Mrozu - Nic do stracenia (feat. Sound N’ Grace)
12. | 08 | 15 | 080 | Clean Bandit - Rather Be (feat. Jess Glynne)
13. | 13 | 02 | 078 | Iggy Azalea - Fancy (feat. Charli XCX)
14. | 06 | 13 | 071 | Chloe Howl - Rumour
15. | NE | 01 | 065 | Lykke Li - No Rest For The Wicked
16. | 10 | 04 | 071 | The Pierces - Kings
17. | 12 | 05 | 071 | Ed Sheeran - Sing
18. | 19 | 12 | 068 | Coldplay - Magic
19. | 01 | 07 | 066 | Lana Del Rey - West Coast
20. | NE | 01 | 065 | LemON - AKE

propozycje:
21. | 56 | Nico & Vinz - Am I Wrong
22. | NE | Katy Perry - Birthday
23. | NE | Ewelina Lisowska - We mgle
24. | NE | OneRepublic - Love Runs Out
25. | NE | Plastic - I Want U
26. | NE | Lorde - Glory And Gore

wyloty:
09. | 05 | 62 | Fitz & The Tantrums - The Walker
05. | 02 | 58 | Mister D - Chleb
07. | 09 | 56 | Foster the People - Best Friend
17. | 03 | 55 | Elaiza - Is It Right

Zagłosowało 6 osób.
_________________
Przebój Lat Zerowych

Moje Playlisty Spotify

https://rateyourmusic.com/~Szysza32
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
elslawko
Spamer


Dołączył: 19 Cze 2011
Posty: 5174

PostWysłany: Czw Paź 30, 2014 21:39    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W niedzielę notowanie 222.

NOTOWANIE 221 15.06.2014

01. | 02 | 06 | 127 | Indila - Dernière Danse
02. | NE | 01 | 115 | OneRepublic - Love Runs Out
03. | 04 | 06 | 109 | Route 94 - My Love (feat. Jess Glynne)
04. | 01 | 02 | 107 | Artur Rojek - Syreny
05. | 07 | 10 | 104 | Calvin Harris - Summer
06. | 03 | 05 | 104 | Bakermat - One Day (Vandaag)
07. | NE | 01 | 095 | Plastic - I Want U
08. | 12 | 16 | 094 | Clean Bandit - Rather Be (feat. Jess Glynne)
09. | 15 | 02 | 093 | Lykke Li - No Rest For The Wicked
10. | 05 | 02 | 092 | iamamiwhoami - Hunting For Pearls
11. | 11 | 03 | 089 | Mrozu - Nic do stracenia (feat. Sound N’ Grace)
12. | 14 | 14 | 084 | Chloe Howl - Rumour
13. | 08 | 04 | 082 | Michael Jackson - Love Never Felt So Good (feat. Justin Timberlake)
14. | 06 | 06 | 080 | Coldplay - A Sky Full Of Stars
15. | 19 | 08 | 078 | Lana Del Rey - West Coast
16. | 16 | 05 | 074 | The Pierces - Kings
17. | NE | 01 | 074 | Lorde - Glory And Gore
18. | 10 | 03 | 070 | Clean Bandit - Extraordinary (feat. Sharna Bass)
19. | 13 | 03 | 066 | Iggy Azalea - Fancy (feat. Charli XCX)
20. | 17 | 06 | 064 | Ed Sheeran - Sing

propozycje:
21. | 52 | Ewelina Lisowska - We mgle
22. | NE | Kasia Popowska - Przyjdzie taki dzień
23. | NE | Charli XCX - Boom Clap
24. | NE | Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix
25. | NE | Kasabian - eez-eh
26. | NE | Kiesza - Hideaway

wyloty:
09. | 16 | 03 | 060 | Sigma - Nobody To Love
20. | NE | 01 | 057 | LemON - AKE
18. | 19 | 12 | 056 | Coldplay - Magic
21. | NE | 050 | Nico & Vinz - Am I Wrong
22. | NE | 030 | Katy Perry - Birthday

Zagłosowało 6 osób.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość MSN Messenger
elslawko
Spamer


Dołączył: 19 Cze 2011
Posty: 5174

PostWysłany: Nie Lis 02, 2014 21:18    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

We czwartek notowanie 223.

NOTOWANIE 222 22.06.2014

01. | 01 | 07 | 125 | Indila - Dernière Danse
02. | NE | 01 | 105 | Charli XCX - Boom Clap
03. | 04 | 03 | 099 | Artur Rojek - Syreny
04. | 02 | 02 | 098 | OneRepublic - Love Runs Out
05. | 08 | 17 | 098 | Clean Bandit - Rather Be (feat. Jess Glynne)
06. | 05 | 11 | 096 | Calvin Harris - Summer
07. | 03 | 07 | 096 | Route 94 - My Love (feat. Jess Glynne)
08. | 20 | 07 | 088 | Ed Sheeran - Sing
09. | NE | 18 | 087 | Kasabian - eez-eh
10. | 17 | 02 | 085 | Lorde - Glory And Gore
11. | 16 | 06 | 085 | The Pierces - Kings
12. | 10 | 03 | 084 | iamamiwhoami - Hunting For Pearls
13. | 07 | 02 | 081 | Plastic - I Want U
14. | 06 | 06 | 081 | Bakermat - One Day (Vandaag)
15. | 19 | 04 | 080 | Iggy Azalea - Fancy (feat. Charli XCX)
16. | 09 | 03 | 079 | Lykke Li - No Rest For The Wicked
17. | NE | 01 | 074 | Kiesza - Hideaway
18. | 14 | 07 | 073 | Coldplay - A Sky Full Of Stars
19. | 13 | 05 | 069 | Michael Jackson - Love Never Felt So Good (feat. Justin Timberlake)
20. | 18 | 04 | 068 | Clean Bandit - Extraordinary (feat. Sharna Bass)

propozycje:
21. | 65 | Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix
22. | 52 | Kasia Popowska - Przyjdzie Taki Dzień
23. | NE | Ariana Grande - Problem (feat. Iggy Azalea)
24. | NE | Ella Henderson - Ghost
25. | NE | Paloma Faith - Only Love Can Hurt Like This
26. | NE | Sunrise Avenue - Little Bit Love

wyloty:
15. | 19 | 08 | 065 | Lana Del Rey - West Coast
21. | 57 | Ewelina Lisowska - We Mgle
11. | 11 | 03 | 057 | Mrozu - Nic do stracenia (feat. Sound N’ Grace)
12. | 14 | 14 | 055 | Chloe Howl - Rumour

Zagłosowało 6 osób.


Ostatnio zmieniony przez elslawko dnia Sob Lis 08, 2014 09:51, w całości zmieniany 4 razy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość MSN Messenger
elslawko
Spamer


Dołączył: 19 Cze 2011
Posty: 5174

PostWysłany: Sob Lis 08, 2014 09:28    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W poniedziałek notowanie 224.

NOTOWANIE 223 29.06.2014

01. | NE | 01 | 119 | Ella Henderson - Ghost
02. | 01 | 08 | 111 | Indila - Dernière Danse
03. | 02 | 02 | 111 | Charli XCX - Boom Clap
04. | NE | 01 | 103 | Ariana Grande - Problem (feat. Iggy Azalea)
05. | 04 | 03 | 102 | OneRepublic - Love Runs Out
06. | 20 | 05 | 099 | Clean Bandit - Extraordinary (feat. Sharna Bass)
07. | 07 | 08 | 094 | Route 94 - My Love (feat. Jess Glynne)
08. | 10 | 03 | 093 | Lorde - Glory And Gore
09. | 05 | 18 | 087 | Clean Bandit - Rather Be (feat. Jess Glynne)
10. | 12 | 04 | 085 | iamamiwhoami - Hunting For Pearls
11. | 03 | 04 | 084 | Artur Rojek - Syreny
12. | 17 | 02 | 084 | Kiesza - Hideaway
13. | 13 | 03 | 083 | Plastic - I Want U
14. | 06 | 12 | 081 | Calvin Harris - Summer
15. | 16 | 04 | 079 | Lykke Li - No Rest For The Wicked
16. | 09 | 02 | 075 | Kasabian - eez-eh
17. | NE | 01 | 074 | Sunrise Avenue - Little Bit Love
18. | NE | 01 | 070 | Paloma Faith - Only Love Can Hurt Like This
19. | 08 | 08 | 068 | Ed Sheeran - Sing
20. | 18 | 08 | 064 | Coldplay - A Sky Full Of Stars

propozycje:
21. | NE | Pitbull - We Are One (Ole Ola) (feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte)
22. | NE | Nicole Scherzinger - Your Love
23. | NE | Indila - Tourner Dans Le Vide
24. | NE | John Legend - All Of Me
25. | NE | Maroon 5 - Maps
26. | NE | SOHN - Artificie

wyloty:
19. | 13 | 05 | 062 | Michael Jackson - Love Never Felt So Good (feat. Justin Timberlake)
22. | 60 | Kasia Popowska - Przyjdzie Taki Dzień
11. | 16 | 06 | 060 | The Pierces - Kings
15. | 19 | 04 | 055 | Iggy Azalea - Fancy (feat. Charli XCX)
14. | 06 | 06 | 055 | Bakermat - One Day (Vandaag)
21. | 47 | Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix

Zagłosowało 6 osób.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość MSN Messenger
elslawko
Spamer


Dołączył: 19 Cze 2011
Posty: 5174

PostWysłany: Pon Lis 10, 2014 23:07    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

We czwartek notowanie 225.

NOTOWANIE 224 06.07.2014

01. | 02 | 09 | 152 | Indila - Dernière Danse
02. | 03 | 03 | 135 | Charli XCX - Boom Clap
03. | 01 | 02 | 135 | Ella Henderson - Ghost
04. | 05 | 04 | 134 | OneRepublic - Love Runs Out
05. | 12 | 03 | 122 | Kiesza - Hideaway
06. | 11 | 05 | 117 | Artur Rojek - Syreny
07. | 04 | 02 | 115 | Ariana Grande - Problem (feat. Iggy Azalea)
08. | 19 | 09 | 109 | Ed Sheeran - Sing
09. | 07 | 09 | 108 | Route 94 - My Love (feat. Jess Glynne)
10. | 14 | 13 | 101 | Calvin Harris - Summer
11. | 06 | 06 | 099 | Clean Bandit - Extraordinary (feat. Sharna Bass)
12. | NE | 01 | 096 | Indila - Tourner Dans Le Vide
13. | 17 | 02 | 094 | Sunrise Avenue - Little Bit Love
14. | NE | 01 | 090 | John Legend - All Of Me
15. | 09 | 19 | 087 | Clean Bandit - Rather Be (feat. Jess Glynne)
16. | 08 | 04 | 083 | Lorde - Glory And Gore
17. | 15 | 05 | 082 | Lykke Li - No Rest For The Wicked
18. | 20 | 09 | 080 | Coldplay - A Sky Full Of Stars
19. | 18 | 02 | 078 | Paloma Faith - Only Love Can Hurt Like This
20. | NE | 01 | 076 | SOHN - Artificie

propozycje:
21. | 074 | Maroon 5 - Maps
22. | NE | Cris Cab - Loves Me Not
23. | NE | Avicii feat. Adam Lambert & Nile Rodgers - Lay Me Down
24. | NE | Dawid Podsiadło - No
25. | NE | De Mono - Nigdy Tak Jak Dziś
26. | NE | Lilly Wood & The Prick - Prayer In C (Robin Schulz Remix)

wyloty:
16. | 09 | 02 | 075 | Kasabian - eez-eh
10. | 12 | 04 | 066 | iamamiwhoami - Hunting For Pearls
13. | 13 | 03 | 058 | Plastic - I Want U
22. | NE | 50 | Nicole Scherzinger - Your Love
21. | NE | 37 | Pitbull - We Are One (Ole Ola) (feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte)

Zagłosowało 7 osób. Wyjaśniam - nie ma 7 propozycji, bo w kolejnym notowaniu będzie tylko jedna propozycja z RMFu, więc jest to w tym momencie zbędne, tj. dodawnie 7 propozycji.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość MSN Messenger
elslawko
Spamer


Dołączył: 19 Cze 2011
Posty: 5174

PostWysłany: Wto Lis 11, 2014 20:57    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

We czwartek lub piątek notowanie 226.

NOTOWANIE 225 13.07.2014

01. | NE | 01 | 163 | Lilly Wood & The Prick - Prayer In C (Robin Schulz Remix)
02. | 03 | 03 | 149 | Ella Henderson - Ghost
03. | 02 | 04 | 149 | Charli XCX - Boom Clap
04. | 01 | 10 | 147 | Indila - Dernière Danse
05. | 05 | 04 | 138 | Kiesza - Hideaway
06. | 04 | 05 | 133 | OneRepublic - Love Runs Out
07. | 06 | 06 | 131 | Artur Rojek - Syreny
08. | 07 | 03 | 128 | Ariana Grande - Problem (feat. Iggy Azalea)
09. | NE | 01 | 127 | Avicii feat. Adam Lambert & Nile Rodgers - Lay Me Down
10. | 09 | 10 | 127 | Route 94 - My Love (feat. Jess Glynne)
11. | 08 | 10 | 114 | Ed Sheeran - Sing
12. | 19 | 03 | 106 | Paloma Faith - Only Love Can Hurt Like This
13. | NE | 01 | 106 | Cris Cab - Loves Me Not
14. | 11 | 07 | 103 | Clean Bandit - Extraordinary (feat. Sharna Bass)
15. | 10 | 14 | 102 | Calvin Harris - Summer
16. | NE | 01 | 101 | Dawid Podsiadło - No
17. | 12 | 02 | 099 | Indila - Tourner Dans Le Vide
18. | 20 | 02 | 099 | SOHN - Artificie
19. | 15 | 20 | 099 | Clean Bandit - Rather Be (feat. Jess Glynne)
20. | 17 | 06 | 094 | Lykke Li - No Rest For The Wicked

propozycje:
21. | NE | Grzegorz Hyży & Tabb - Wstaję
22. | NE | Alle Farben – She Moves (Far Away) (feat. Graham Candy)
23. | NE | Cheryl Cole – Crazy Stupid Love (feat. Tinie Tempah)
24. | NE | Disclosure – Latch (feat. Sam Smith)
25. | NE | MKTO – Classic
26. | NE | Tove Lo – Habits (Stay High)

wyloty:
13. | 17 | 02 | 083 | Sunrise Avenue - Little Bit Love
18. | 20 | 09 | 082 | Coldplay - A Sky Full Of Stars
16. | 08 | 04 | 081 | Lorde - Glory And Gore
14. | NE | 01 | 074 | John Legend - All Of Me
21. | 065 | Maroon 5 - Maps
25. | NE | 008 | De Mono - Nigdy Tak Jak Dziś


Zagłosowało 8 osób.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość MSN Messenger
elslawko
Spamer


Dołączył: 19 Cze 2011
Posty: 5174

PostWysłany: Sob Lis 15, 2014 12:52    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W poniedziałek lub we wtorek notowanie 227.

NOTOWANIE 226 20.07.2014

01. | 02 | 04 | 136 | Ella Henderson - Ghost
02. | 08 | 04 | 135 | Ariana Grande - Problem (feat. Iggy Azalea)
03. | 03 | 05 | 131 | Charli XCX - Boom Clap
04. | 01 | 02 | 125 | Lilly Wood & The Prick - Prayer In C (Robin Schulz Remix)
05. | NE | 01 | 124 | Tove Lo – Habits (Stay High)
06. | 04 | 11 | 121 | Indila - Dernière Danse
07. | 06 | 06 | 112 | OneRepublic - Love Runs Out
08. | 05 | 05 | 103 | Kiesza - Hideaway
09. | NE | 01 | 097 | Alle Farben – She Moves (Far Away) (feat. Graham Candy)
10. | 13 | 02 | 095 | Cris Cab - Loves Me Not
11. | 14 | 08 | 093 | Clean Bandit - Extraordinary (feat. Sharna Bass)
12. | NE | 01 | 091 | Cheryl Cole – Crazy Stupid Love (feat. Tinie Tempah)
13. | 07 | 07 | 089 | Artur Rojek - Syreny
14. | 18 | 03 | 088 | SOHN - Artificie
15. | 12 | 04 | 087 | Paloma Faith - Only Love Can Hurt Like This
16. | 10 | 11 | 086 | Route 94 - My Love (feat. Jess Glynne)
17. | 15 | 15 | 085 | Calvin Harris - Summer
18. | 11 | 11 | 081 | Ed Sheeran - Sing
19. | NE | 01 | 080 | Grzegorz Hyży & Tabb - Wstaję
20. | 16 | 02 | 079 | Dawid Podsiadło - No

propozycje:
21. | 75 | Disclosure – Latch (feat. Sam Smith)
22. | 62 | MKTO – Classic
23. | NE | Lenny Kravitz - The Chamber
24. | NE | Ewa Farna - Tajna Misja
25. | NE | Jessie Ware - Tough Love
26. | NE | Ella Eyre - If I Go

wyloty:

19. | 15 | 20 | 078 | Clean Bandit - Rather Be (feat. Jess Glynne)
09. | NE | 01 | 074 | Avicii feat. Adam Lambert & Nile Rodgers - Lay Me Down
17. | 12 | 02 | 070 | Indila - Tourner Dans Le Vide
20. | 17 | 06 | 060 | Lykke Li - No Rest For The Wicked


Zagłosowało 7 osób.


Ostatnio zmieniony przez elslawko dnia Czw Lis 20, 2014 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość MSN Messenger
elslawko
Spamer


Dołączył: 19 Cze 2011
Posty: 5174

PostWysłany: Czw Lis 20, 2014 18:57    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W niedzielę lub poniedziałek notowanie 228.

NOTOWANIE 227 27.07.2014

01. | 04 | 03 | 151 | Lilly Wood & The Prick - Prayer In C (Robin Schulz Remix)
02. | 05 | 02 | 135 | Tove Lo – Habits (Stay High)
03. | 03 | 06 | 129 | Charli XCX - Boom Clap
04. | 01 | 05 | 118 | Ella Henderson - Ghost
05. | NE | 01 | 124 | Lenny Kravitz - The Chamber
06. | 09 | 02 | 113 | Alle Farben – She Moves (Far Away) (feat. Graham Candy)
07. | NE | 01 | 113 | Jessie Ware - Tough Love
08. | 13 | 08 | 106 | Artur Rojek - Syreny
09. | 08 | 06 | 103 | Kiesza - Hideaway
10. | 07 | 07 | 102 | OneRepublic - Love Runs Out
11. | 06 | 12 | 100 | Indila - Dernière Danse
12. | 15 | 05 | 099 | Paloma Faith - Only Love Can Hurt Like This
13. | 02 | 05 | 097 | Ariana Grande - Problem (feat. Iggy Azalea)
14. | 14 | 04 | 097 | SOHN - Artificie
15. | 16 | 12 | 097 | Route 94 - My Love (feat. Jess Glynne)
16. | NE | 01 | 091 | Ella Eyre - If I Go
17. | NE | 01 | 090 | Disclosure – Latch (feat. Sam Smith)
18. | 20 | 03 | 082 | Dawid Podsiadło - No
19. | 18 | 12 | 080 | Ed Sheeran - Sing
20. | 12 | 02 | 075 | Cheryl Cole – Crazy Stupid Love (feat. Tinie Tempah)

propozycje:
21. | NE | Varius Manx - Cudowne Dni
22. | NE | Marta Podulka - Nie Przeszkadzać
23. | NE | Duke Dumont - Won't Look Back
24. | NE | Nicki Minaj - Pills N Potions
25. | NE | Cloud Nothings - I'm Not Part Of Me
