Forum Muzyczna Galaktyka Strona Główna Muzyczna Galaktyka
i nic ci nie umyka!
 
 POMOCPOMOC   FAQFAQ   SzukajSzukaj 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Punkty 2013

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Muzyczna Galaktyka Strona Główna -> Kiraly Top 20
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
kiraly538
Bardzo aktywny


Dołączył: 18 Maj 2011
Posty: 2484

PostWysłany: Pon Gru 30, 2013 13:25    Temat postu: Punkty 2013 Odpowiedz z cytatem

Punkty - 2013

Pozycja Wykonawca - Utwór | Staż | Punkty
001 Rudimental - Waiting All Night feat. Ella Eyre |26x| 384,2
002 Avicii - Wake Me Up (ft. Aloe Blacc) |23x| 361
003 Uniqplan - Wilderness |22x| 330
004 Naughty Boy - La La La ft. Sam Smith |14x| 196,2
005 iamamiwhoami – sever |12x| 196
006 Sorry Boys - The Sun |13x| 192
007 OMD – Dresden |13x| 190
008 Daft Punk - Get Lucky |13x| 183,09
009 Imagine Dragons - It's Time |12x| 181
010 Röyksopp feat. Susanne Sundfor – Running To The Sea |12x| 179
011 Labrinth feat. Emeli Sande - Beneath Your Beautiful |14x| 174
012 Imagine Dragons - On Top of the World |20x| 169,8
013 Olly Murs - Dear Darlin' |15x| 166,9
014 Marta Podulka - Nieodkryty ląd |16x| 162,1
015 LemON - Nice |14x| 156,7
016 Woodkid - I Love You |13x| 156
017 Armin van Buuren feat. Cindy Alma - Beautiful Life |10x| 151
018 Justin Timberlake – Mirrors |10x| 150
019 Pet Shop Boys - Memory of the Future |12x| 148
020 Klangkarussell - Sonnentanz (Sun Don't Shine) |15x| 147,5
021 Pet Shop Boys – Leaving |12x| 147
022 P!nk - Just Give Me A Reason ft. Nate Ruess |13x| 144
023 Alain Clark - Back In My World |14x| 143,4
024 Imagine Dragons – Radioactive|12x| 143
025 Pet Shop Boys - Love is a Bourgeois Construct |16x| 140,49
026 Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us (Ft. Ray Dalton) |11x| 138,09
027 Taylor Swift - I Knew You Were Trouble|12x| 137
028 Feel - Poczuj to |9x| 134
029 Eros Ramazzotti - Un Angelo Disteso Al Sole |12x| 131
030 Arcade Fire - Reflektor |11x| 125
031 Axwell - Center Of The Universe |11x| 124,3
032 Passenger - Let Her Go |13x| 124,2
033 Bastille - Laura Palmer |11x| 120
034 John Newman - Love Me Again |15x| 119,9
035 Margaret - Thank You Very Much |9x| 115
036 Lorde - Royals |8x| 107
037 Capital Cities - Safe and Sound |21x| 103,7
038 Loka- Oczy miasta |8x| 101
039 John de Sohn - Dance Our Tears Away feat Kristin Amparo |9x| 99,09
040 Shaka Ponk - My Name Is Stain |15x| 98,49
041 Josh Groban – Brave |11x| 98
042 Tom Odell - Another Love |13x| 95,7
043 Ewelina Lisowska - W stronę słońca |12x| 95
044 OneRepublic - Counting Stars |18x| 94,7
045 Hurts – Miracle |10x| 94
046 Nelly Furtado - Waiting for the Night |9x| 91
047 Avicii - Hey Brother |7x| 83
048 Armin van Buuren feat. Richard Bedford - Love Never Came |12x| 82,9
049 LemON – Napraw |7x| 81
050 ZAZ - On ira |7x| 80
051 Jamal - Peron |14x| 79,8
052 Swedish House Mafia - Don't You Worry Child feat. John Martin |7x| 79
053 Rafał Brzozowski - Nie mam nic |9x| 77
054 Olly Murs feat. Flo Rida – Troublemaker |6x| 76
055 Franz Ferdinand - Love Illumination |10x| 76
056 Capital Cities - Kangaroo Court |8x| 75
057 Calvin Harris & Alesso - Under Control ft. Hurts |6x| 75
058 Naughty Boy - Lifted ft. Emeli Sandé |6x| 73
059 Gromee feat. Andreas Moe - Gravity |10x| 71,8
060 Tiësto ft. Kyler England - Take Me |12x| 70,89
061 Panama – Magic |6x| 65
062 Lange feat. Susana - Risk Worth Taking |10x| 65
063 Paramore - Still Into You |8x| 64,8
064 Suede - It Starts And Ends With You |6x| 64
065 Armin van Buuren feat. Trevor Guthrie - This Is What It Feels Like |7x| 61,2
066 Ania Wyszkoni - W całość ułożysz mnie |6x| 61
067 Sylwia Grzeszczak - Księżniczka |6x| 61
068 AlunaGeorge - Attracting Flies |7x| 58,1
069 Wally Lopez feat. Jamie Scott - You Can't Stop The Beat| 7x| 58
070 Dawid Podsiadło - Trójkąty i kwadraty |10x| 55,2
071 Swiss Lips – DANZ |6x| 55
072 Wilkinson - Afterglow |6x| 55
073 Arctic Monkeys - Do I Wanna Know? |6x| 54
074 Bastille - Of The Night |5x| 54
075 Sunrise Avenue - Lifesaver |3x| 53
076 Carpark North - 32 feat. Stine Bramsen |6x| 52
077 Uniqplan – Stranger |3x| 51
078 The Lumineers - Ho Hey |7x| 50
079 Morcheeba - Gimme Your Love |7x| 50
080 Lawson - Juliet |4x| 46
081 Born Blonde - I Just Wanna Be |5x| 45
082 Red Lips - To co nam było |9x| 44,7
083 HAIM - Don't Save Me |4x| 44
084 OneRepublic - If I Lose Myself |3x| 44
085 Lana Del Rey - Dark Paradise |6x| 43
086 Loreen - We Got The Power |5x| 43
087 Moonbeam feat. Leusin - Flight (Club Mix) |13x| 41,39
088 Avicii vs Nicky Romero - I Could Be The One |8x| 41
089 Tegan and Sara – Closer |5x| 39
090 Rafał Brzozowski - Za mały świat |4x| 39
091 Pet Shop Boys - Thursday (feat. Example) |4x| 38
092 Dawid Podsiadło - Nieznajomy |4x| 38
093 Ellie Goulding - Anything Could Happen |5x| 36
094 Tegan and Sara - I Was A Fool |12x| 35,4
095 Rizzle Kicks - Lost Generation |6x| 35
096 BURNS - Lies (Otto Knows Remix) |3x| 34
097 Of Monsters and Men - Mountain Sound |4x| 32
098 Bruno Mars - Locked Out Of Heaven |5x| 31
099 Bruno Mars - When I Was Your Man |9x| 31
100 Austra – Home |3x| 30
101 Bruno Mars - Moonshine |2x| 30
102 Ewa Farna - Znak |12x| 29,29
103 Zedd - Stay The Night ft. Hayley Williams |4x| 29
104 Katy B - 5 AM |4x| 28
105 DJ Antoine vs Mad Mark – Broadway |4x| 26
106 CHVRCHES - The Mother We Share |3x| 25
107 Mathieu Bouthier feat. Sophie Ellis-Bextor – Beautiful |4x| 25
108 InoRos - Kiedyś obiecałaś |4x| 25
109 Pitbull - Feel This Moment (ft. Christina Aguilera) |2x| 24
110 John Newman - Cheating |6x| 24
111 Imagine Dragons - Demons |2x| 24
112 The Wanted - Walks Like Rihanna| 4x| 22
113 Alex Hepburn – Under |5x| 21,1
114 Bastille – Pompeii |3x| 21
115 Mosca feat. Katy B - What You Came For |3x| 20
116 Depeche Mode - Soothe My Soul |4x| 20
117 Sebastian Ingrosso & Tommy Trash - Reload feat. John Martin |5x| 19,4
118 Manslaughter - Lets Be Friends |3x| 19,2
119 IRA – Uciekaj |2x| 19
120 Born Blonde - Signs of Fear| 2x| 19
121 Nils Noa - Fade Away |1x| 19
122 Marina & the Diamonds - How To Be A Heart Breaker |3x| 18
123 Michael Bublé - It's a Beautiful Day |2x| 18
124 James Arthur – Impossible |3x| 18
125 Nelly Furtado - Bucket List |2x| 18
126 Robbie Williams - Go Gentle |1x| 18
127 Chase & Status - Lost & Not Found ft. Louis M^ttrs |2x| 17,5
128 Garbage – Control |2x| 17
129 Linkin Park - Castle of Glass |4x| 17
130 Sharon Doorson - High On Your Love |4x| 16,5
131 Imany - You Will Never Know |3x| 16
132 Ania Wyszkoni - Zapytaj mnie o to kochany |3x| 16
133 Kdrew & Tricosta - Young And Reckless |2x| 16
134 Daft Punk - Give Life Back To Music |2x| 16
135 Dizzee Rascal - Goin' Crazy ft. Robbie Williams |3x| 15,5
136 Sylwia Grzeszczak - Pożyczony |10x| 15,4
137 Rea Garvey - Wild Love |4x| 15
138 Remady & Manu L feat Amanda Wilson - Doing It Right |3x| 15
139 Gossip - Get a Job |3x| 15
140 Ania Wyszkoni - Dźwięki nocy |2x| 14,7
141 Thrust - Happy Call |4x| 14
142 Pet Shop Boys - Vocal |5x| 13,4
143 Suede - Hit Me |2x| 12,5
144 Justin Timberlake – Tunnel Vision |4x| 12,39
145 Justin Timberlake - TKO |2x| 12
146 Mateusz Mijal - Coś na później |2x| 10
147 Calvin Harris - I Need Your Love feat. Ellie Goulding |2x| 10
148 Duke Dumont feat. A*M*E - Need U (100%) |4x| 9,09
149 Empire of the Sun – Alive |2x| 8
150 Enej – Lili |2x| 7
151 Imany - Pray For Help |1x| 6
152 Martin Garrix - Animals |1x| 6
153 Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I. & Pharrell |4x| 3,8
154 Far East Movement - Turn Up The Love ft. Cover Drive |1x| 3
155 Lenka - Everything At Once |1x| 3
156 The Black Keys - Little Black Submarines |1x| 2
157 Jessie Ware - Imagine It Was Us |1x| 2
158 Ralph Myerz – Take a Look at the World (feat. Annie) |2x| 1,1
159 Kamp! - Distance of The Modern Hearts |2x| 1,09
160 Ne-Yo - Let Me Love You |1x| 1
161 2 Chainz feat Wiz Khalifa - We Own It |1x| 0,8
162 Remady - Holidays feat. Manu-L |1x| 0,5
163 Urszula - Miłość |1x| 0,09

Pogrubione były na szczycie


Miałem dylemat jak podliczyć punkty za te notowania w których było 30 miejsc. Liczyłem to: 1 miejsce - 20 punktów, 20 miejsce - 1 punkt i za miejsca 21-30 od 0,09 punkta za miejsce 30 do 0,9 punkta za miejsce 21.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Reklama






Wysłany: Pon Gru 30, 2013 13:25    Temat postu:

Powrót do góry
elslawko
Spamer


Dołączył: 19 Cze 2011
Posty: 5174

PostWysłany: Pon Gru 30, 2013 22:22    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ja bym zrobił jakiś mnożnik wówczas, gdy były miejsca 21 - 30 Razz no no Armin już na 17, a wciąż w notowaniu Smile ładne top3, choć u mnie będą o wiele niżej, ale w sumie "La la la" i "Waiting all night" troszkę nie doceniłem, "Mirrors" trochę za nisko, a ja myślałem, że "Counting stars" będzie o wiele wyżej
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość MSN Messenger
kiraly538
Bardzo aktywny


Dołączył: 18 Maj 2011
Posty: 2484

PostWysłany: Wto Gru 31, 2013 01:02    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

No tak, w sumie mogłem coś takiego zrobić. Na pewno chciałem żeby punkty za miejsca 1-20 były takie jak w tych normalnych notowaniach, a dodawanie tych symbolicznych puntów dla tej dalszej części listy, której w większości notowań nie było chciałem żeby chociaż trochę to rekompensowało i nie wypaczyło jakoś diametralnie wyników. Razz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Reklama






Wysłany: Wto Gru 31, 2013 01:02    Temat postu:

Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Muzyczna Galaktyka Strona Główna -> Kiraly Top 20 Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

Muzyczna Galaktyka  

To forum działa w systemie phorum.pl
Masz pomysł na forum? Załóż forum za darmo!
Forum narusza regulamin? Powiadom nas o tym!
Powered by Active24, phpBB © phpBB Group